C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C.N. MONTJUIC
Información
Hora
11:30 GMT+1 Fecha
Dom, 04/02/2024 Árbitros
ANTONIO MONROY CAMPO, DANIEL BRAVO MONTANER, FERNANDO MORENO CUERVAS Parciales
C.N | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
C.N | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. MONTJUIC
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
7.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
27.27%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AROA AYZA ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | EMMA CANO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MIREIA RICO FERRER | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | MIREIA GOMEZ ARANDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | EVA ALEGRE VILAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LAURA VILLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUDIT FIGUEROA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ADRIANA BATLLE PICAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | MONICA PERARNAU HURTADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | XENIA FONT GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Entrenador
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |