COLEGIO BRAINS — C.N. VALLIRANA
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 02/03/2024 Árbitros
ALVARO HERNANDEZ MIRO, CARLOS RODILLA ALVAREZ, CESAR LARA LOPEZ Parciales
COL | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
C.N | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
18.75%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LAIA ARIBAU GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de campo - JAVIER BARROSO RIVERA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. VALLIRANA
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LAURA GRANDES GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA GOMEZ REYES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | DENISSE RODRÍGUEZ GISPERT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | SARA BURGADA GRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ELISA LOPEZ DEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | INES GOMEZ GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegada de equipo - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |