CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Dom, 08/10/2023 Árbitros
JAVIER TOMILLO FORONDA, JOAQUIM LLORET PUEYO, OMAR PIÑERO MARTINEZ Parciales
CLU | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
CLU | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
86.67%
Goles superioridad:
13.33%
Goles de penalti:
6.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO RABANEDA HERRERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | FABIO SILVA DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | AARON GARCIA MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ALEX DE LA FUENTE IGUAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO MENA ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL JESÚS RAMÍREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Goles igualdad:
64.29%
Goles superioridad:
35.71%
Goles de penalti:
6.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
62.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ROBERTO DAUPHIN HERNANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SAMUEL GARCIA SALES | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | FRANCO RION ULLOA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARIO ALVAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |