C.N. CIUDAD DE ALCORCON — URBAT IKE
Información
Hora
13:00 GMT+1 Fecha
Dom, 26/11/2023 Árbitros
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, RODOLFO LEON GALLO Parciales
C.N | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
URB | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
URBAT IKE
Goles igualdad:
57.14%
Goles superioridad:
42.86%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
30%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDER ETXEBERRIA ALBIZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDER TREVIÑO BERECIARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | MIKEL RECIO IRUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ALEXANDER SARASUA RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDER IÑARRA NOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PAUL ALBERDI CARRACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | XABIER EGUIDAZU DE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | MIKEL BASTERRICA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | UNAX UNCETA LATATU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | JON TREVIÑO DIAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 12 | ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVIDE CERCHI (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
28.57%
Goles superioridad:
71.43%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
45.45%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ADRIAN ABAD CALVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DELEGADO CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
URBAT IKE | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |