C.W. DOS HERMANAS PQS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 13/04/2024 Árbitros
EDUARDO SANCHEZ BELIS, JAVIER TOMILLO FORONDA, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Parciales
C.W | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
90%
Goles superioridad:
10%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO AZAÑA CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ISMAEL RANDO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIEL MURUBE RUIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Habilitado E. Auxiliar)
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AITOR MORENO CERDÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |