Clasificación de Ligue A
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Geneva Dragons | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.479 | 1.071 | 408 | 1.479 | 1.071 | 408 |
Ver | 2 | Val-de-Ruz Flyers | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1.462 | 1.140 | 322 | 1.462 | 1.140 | 322 |
Ver | 3 | La Chaux-de-Fonds Beehives | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1.362 | 1.115 | 247 | 1.362 | 1.115 | 247 |
Ver | 4 | Lausanne Olympic | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1.301 | 1.276 | 25 | 1.301 | 1.276 | 25 |
Ver | 5 | Geneva Young Dragons | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 1.142 | 1.356 | -214 | 1.142 | 1.356 | -214 |
Ver | 6 | Delémont Blizzard | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1.201 | 1.230 | -29 | 1.201 | 1.230 | -29 |
Ver | 7 | Nyon Lakers | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1.213 | 1.346 | -133 | 1.213 | 1.346 | -133 |
Ver | 8 | Meyrin Panthers | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1.084 | 1.301 | -217 | 1.084 | 1.301 | -217 |
Ver | 9 | Vernier Turtles | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 984 | 1.393 | -409 | 984 | 1.393 | -409 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar