Clasificación de LIGA INTERSEMANAL CEPROFFA 23-24
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEFOR BRAVOS OFICIAL U6 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 6 | 90 |
Ver | 2 | JUAREZ SELECT U6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 |
Ver | 3 | COMODIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 |
Ver | 4 | SEREIN FC U6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 |
Ver | 5 | CEFOR BRAVOS OFICIAL NEGRO U6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Ver | 6 | BARCELONA JR U6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Ver | 7 | PARMA BLANCO U6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Ver | 8 | PARMA FC U6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 |
Ver | 9 | TOROS FC CEPROFFA U6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 |
Ver | 10 | SAN ANTONIO JR U6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 58 | -44 |
Ver | 11 | BISONTES U6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
Ver | 12 | INTER CH U6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 |
Ver | 13 | VILLAHERMOSA FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 14 | TOROS FC CEPROFFA NEGRO U6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar