Clasificación de 1ª NACIONAL MASCULINA A1
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | STADIUM VENECIA | 24 | 14 | 10 | 4 | 1.086 | 980 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA | 24 | 14 | 10 | 4 | 967 | 849 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | STADIUM CASABLANCA | 23 | 14 | 9 | 5 | 1.021 | 942 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | MARIANISTAS | 22 | 13 | 9 | 4 | 836 | 823 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | BODEGA PIRINEOS BARBASTRO | 20 | 14 | 6 | 8 | 1.048 | 1.003 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CB OCTAVUS QUIMICAMP | 20 | 14 | 6 | 8 | 856 | 921 | -65 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | COMPAÑIA DE MARIA | 18 | 14 | 4 | 10 | 967 | 996 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | C.B. VALDEFIERRO | 14 | 13 | 1 | 12 | 777 | 1.044 | -267 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar