VAND´03-POSEIDON — CN POZUELO

Goles 5
:
Goles 7

Información

Hora
16:45 GMT+1
Fecha
Dom, 08/10/2023
Árbitros
ELIA MONTOYA VELAYOS, FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO

Parciales

VAN 1 0 1 1 1 1
CN 1 0 2 2 1 1

CN POZUELO

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 JAIME CANABAL MORENOJAIME CANABAL MORENO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 RODRIGO TIRADO VELARODRIGO TIRADO VELA 0 0 0 0 0 0
Ver 3 MARTIN DEL CAMPO GARCÍAMARTIN DEL CAMPO GARCÍA 1 0 1 0 0 0
Ver 6 OWIN KO YUOWIN KO YU 0 0 0 0 0 0
Ver 7 PABLO ANTÓN MÉNDEZPABLO ANTÓN MÉNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 9 CARLOS MIRAVALLES LÓPEZCARLOS MIRAVALLES LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 GONZALO MARRÓN MEJÍAGONZALO MARRÓN MEJÍA 3 0 3 0 0 0
Ver 11 FRANCISCO JAVIER GORDEJUELA ALSINAFRANCISCO JAVIER GORDEJUELA ALSINA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 IAN KO YUIAN KO YU 2 0 2 0 1 0
Ver 13 PEIO AMUTXASTEGI AGUDOPEIO AMUTXASTEGI AGUDO 1 0 1 0 0 0

Entrenador

  • E1 - IGNACIO PITALUA VICENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

VAND´03-POSEIDON

Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 Carlos Torrens CarrascosaCarlos Torrens Carrascosa 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PABLO VAQUERO ARAUJOPABLO VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 1 0
Ver 3 Pedro Garcia DoelkerPedro Garcia Doelker 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DIEGO CARRASCO JIMENEZDIEGO CARRASCO JIMENEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 5 GONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALESGONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALES 0 0 0 0 1 0
Ver 6 ALEJANDRO GOMEZ SANCHOALEJANDRO GOMEZ SANCHO 2 0 2 0 0 0
Ver 7 Pablo Lozano RuedaPablo Lozano Rueda 0 0 0 0 0 0
Ver 8 Gonzalo Muñoz AjubitaGonzalo Muñoz Ajubita 1 1 0 0 0 0
Ver 9 Miguel de la Mora AlgreMiguel de la Mora Algre 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALEJANDRO  LOPEZ TEXEIRAALEJANDRO LOPEZ TEXEIRA 0 0 0 0 0 0
Ver 11 Enrique Gonzalez DiazEnrique Gonzalez Diaz 1 0 1 0 3 0
Ver 12 Gabriel Brito PezzarossiGabriel Brito Pezzarossi 0 0 0 0 0 0
Ver 13 GILBERT MANZANO MORAGILBERT MANZANO MORA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
  • JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • SARA GUERRERO GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

CN POZUELO 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7
VAND´03-POSEIDON 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.