COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Dom, 23/06/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALFREDO ALLER GARCIA, CARLOTA HAGEN CAMARON, LAURA VICENTE POZO, LUCIA PANCORBO REVILLA, ROBERTO CEREZO CRESPO Parciales
COL | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
C.N | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
40%
Goles superioridad:
60%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
46.15%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ver 5 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | JORGE VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SANTIAGO MORILLO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | HECTOR RIBAS ALMAZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MIKHAIL POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - PEDRO MANUEL ARRIBAS GARRIDO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
57.14%
Goles superioridad:
42.86%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
27.27%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID SANCHEZ CLEDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AITOR MORENO CERDÁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ver 4 | ASIER GODOY BARAHONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | HECTOR MAS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | DAVID ALCAZAR MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - ALVARO IZARD LOSADA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |