COLEGIO BRAINS B — VAND´03-TETUÁN
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 11/11/2023 Árbitros
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, DAVID PIÑERO MARTINEZ, IRENE ARROYO PÉREZ, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ, VALLE GONZALO MARTINEZ Parciales
COL | 1 | 3 | 4 | 4 |
VAN | 1 | 1 | 4 | 3 |
COLEGIO BRAINS B
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
46.15%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | AITOR ARRANZ RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANTONIO BLANCO ARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | JOSE RAMON TORRES CAROU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | JORGE VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - PEDRO MANUEL ARRIBAS GARRIDO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND´03-TETUÁN
Goles igualdad:
57.14%
Goles superioridad:
42.86%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO CANO BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RUBEN RUIZ TRILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ver 3 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOSE ALBERTO MORALES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | DARIO MORALES TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | ELOY MADRID PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOSE MARIA GARCIA HERRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SERGIO GARCIA HERRANZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | EMMANUEL NIETO PARODI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | Jose Fernando Velázquez Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanteo
COLEGIO BRAINS B | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |