C.N. CIUDAD DE ALCORCON — SIMALGA REAL CANOE NC
Información
Hora
19:15 GMT+1 Fecha
Dom, 02/06/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, CELIA LOPEZ GORDO, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, SARA PINILLA MERINO Parciales
C.N | 1 | 4 | 1 | 3 |
SIM | 2 | 4 | 1 | 2 |
SIMALGA REAL CANOE NC
Goles igualdad:
57.14%
Goles superioridad:
42.86%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTINA SILVAN MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | INES CEPEDA RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CAYETANA VILLASEÑOR ARDURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PAOLA QUINTANAR SANTAMARIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | IRACHE DOMINGO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | BEATRIZ BALLESTEROS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Lucía Alvaro Martín | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | NATALIA RODRIGUEZ CAMARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | SARA BRICEÑO ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 11 | CARMEN BARROSO CATEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | BERTA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL (Entrenador)
- E2 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCIA MARTIN ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | KIRA MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JIMENA LOBO CABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | YAIZA MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | IRIS ALCAZAR MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA GOMEZ MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - GADEA BODOQUE GAONA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - ITZIAR PAVON LIZCANO (Entrenador)
Tanteo
SIMALGA REAL CANOE NC | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |