C.W. Elx — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
10:15 GMT+1 Fecha
Dom, 18/02/2024 Árbitros
Jesús Gallego Irles Parciales
C.W | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CLU | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C.W. Elx
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | PABLO MARCOS JORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MANUEL GAS PORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
14.29%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 11 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. Elx | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |