Clasificación de N2 Masculine Phase Finale
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | SCN CHOISY-LE-ROI | 6 | 2 | 2 | 0 | 43 | 16 | 27 |
Ver | 2 | AS MONACO NATATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 |
Ver | 3 | PONT DE CLAIX N GUC WP | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 21 | 12 |
Ver | 4 | STADE TOULOUSAIN WATER-POLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 |
Ver | 5 | GRANVILLE WATER-POLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | -1 |
Ver | 6 | ANGERS WATER-POLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 |
Ver | 7 | ORLEANS WATER-POLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 35 | -19 |
Ver | 8 | VGA ST-MAUR | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 43 | -27 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar