C.N. MATARO "B" — CLUB CAMPUSESPORT
Información
Hora
11:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 01/06/2024 Lugar
Piscina Son Hugo
Árbitros
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, Manel Massegu Arnau, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Parciales
C.N | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CLUB CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MAR DE LA CRUZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Habilitado E. Auxiliar)
- ANTONIO TOUS NARVAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARO "B"
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aina BEHRENS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANELE CASTELLANOS LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CARLA GENOHER MONTALBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ARLET HERRERA SALAZAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANNA NUÑEZ DE ARENAS ROURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARIA ACOSTA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SANDRA GUTIERREZ GARGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Maria López Solavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Helena NEVADO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ISONA ARRUFAT SOLDEVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JÚLIA MARTÍN I AYATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- PABLO CARDENAL MARTINEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Eulàlia SALAZAR CIUDAD (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C.N. MATARO "B" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |