Estadísticas de XIV MAMEN HEREDIA 23-24
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver AMINA ARIZA LUENGO | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver VALENTINA DE PAZOS NIETO | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JIMENA RIVAS PUERTOLLANO | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver PAULA GARRETA BALLENILLA | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ANGELA CASADO MARTIN | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver GABRIELA GOLDARACENA DÍEZ | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MAYA CID ALVAREZ | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver IRIS ALCAZAR MARTIN | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver EMMA LERENA JIMENEZ | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver CAROLINA MATEO ASENCIO | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ALEJANDRA ESTEBAN MONTORO | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver TERESA DE QUINTA RAMIREZ | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Alejandra Pino Fraile | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver EIRE RODRIGUEZ PEREA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MARÍA GUTIERREZ NAVAS | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ANDREA DEL CERRO GARCÍA | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver DANIELA NAVARRO LOPEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver DINORA GABRIELA NUNES FERNÁNDEZ | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ANDREA LOPEZ SERRANO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Henar Lapeña Ramos | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MARIA GANCEDO MORENO | C.D. NATACION BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver LAURA FLÓREZ CAMPOS | CN CUATRO CAMINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar