EPlus C.N. CATALUNYA — C.N. BARCELONA
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 26/10/2024 Lugar
279 - St Jordi, Piscina
Árbitros
CESAR LARA LOPEZ, LLUIS PEREZ MUÑOZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Parciales
EPL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.N | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
EPlus C.N. CATALUNYA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FRANCIS QUINN BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | SAUL GRANADOS MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | EDUARDO DIAZ ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | PERE BOIRA CAMPAÑÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JOFRE ARIÑO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ADRIÀ GOMILA FAIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | DIDAC GARCIA PLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. BARCELONA
Goles igualdad:
70%
Goles superioridad:
30%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
30%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ramiro Andrés VEICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | KAS TE RIELE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ABEL RAMON SESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MART VAN DER WEIJDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JAVIER GORRIA PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | POL DAURA GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ORIOL VIÑAS YEBENES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - MARC PRAT ESTEBA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - MARC DAURA BAUMANN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - Andrei IOSEP (Habilitado E. Superior)
Tanteo
EPlus C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |