C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — C.N. BARCELONA
Información
Hora
12:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 11/01/2025 Lugar
C.N. Caballa
Árbitros
DAVID GARCIA MARQUINA, MARC BACH COSTA, REBECA GARCIA LORENZO Parciales
C.N | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
C.N. BARCELONA
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
13.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ramiro Andrés VEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | KAS TE RIELE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | POL PRAT ESTEBA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ABEL RAMON SESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MART VAN DER WEIJDEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | JAVIER GORRIA PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | POL GOMA ESFORZADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MAURO MILLAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARC COMABELLA CIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | TRISTAN VIÑUALES SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC PRAT ESTEBA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Andrei IOSEP (Habilitado E. Superior)
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORIS CORNELIS GEURTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NADIR REAL OUALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NIKOLA STRKALJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | DANIEL LOPEZ AMORES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 9 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JOSEP PUIG RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SAMUEL WILLIAM NANGLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |