C.D. VAND´03 — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
20:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 14/12/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALVARO HERNANDEZ MIRO, FERNANDO SAMPER PEDROSA, MERCEDES ROMERO MARI, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ, SARA PINILLA MERINO Parciales
C.D | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
COL | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | GONZALO CABELLO MALLORQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Samuel Lopez Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | Fabio Cardona Argente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PABLO MONGE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MIKHAIL POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Sergio Fernández Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Rubén Santaella Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.D. VAND´03
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MASSIMILIANO MOSTES TETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIO CONEJO BENAVIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | MARCOS DE LAS HERAS RONCERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | VICTOR CAMARERO IZARBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | DARIO MORALES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Jose Fernando Velázquez Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOSE MARIA ARIAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | SERGIO FERRER MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | Javier David Palacios Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO CARRIZOSA TOUCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADELAIDO SALAZAR RUSTARAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- e1 - JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ (Entrenador)
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.D. VAND´03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |