C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS — C.N. MADRID MOSCARDO
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 01/02/2025 Lugar
C.N. Madrid Moscardó
Árbitros
ALVARO HERNANDEZ MIRO, LEYRE GONZALEZ BOLARIN, MIGUEL MARTINEZ GOMEZ, Mª PILAR CARBONERAS GARCIA, NATALIA MEDIO TORRUBIANO Parciales
C.D | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
C.N | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
C.N. MADRID MOSCARDO
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
12.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RUBEN MOLINA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ISAAC PEREZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | RUBEN AGENJO URBINA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DIEGO BAENA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ANDREA GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LEO DE LA SERNA RANDZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - JESUS GUNDIAN LEIRADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO LUIS LAMA BRITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | Alejandro Mesado García-Villarrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AITOR MONEDERO CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DAVID TIRADO BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAIME ECHEVARRIA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GONZALO FANEGO BARCELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | GONZALO OLIVA VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL QUEMADA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | NICOLAS FERNANDEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | NICOLAS HERNAEZ CALONGE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | TOMAS PEÑUELA SICILIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO CAMPO - RAFAEL PEÑUELA TRISTAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO EQUIPO - JAVIER QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR BASTEIRO GIL (Entrenador)
Tanteo
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |