C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
14:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 26/10/2024 Árbitros
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, LUCIA PANCORBO REVILLA, MARTA ALMOGUERA HARO Parciales
C.N | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
COL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
11.11%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Olivia Martin Martorell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTA DE MARIANO FERNANDEZ-RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Carmen De Mier Fernández-Caro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | VALENTINA LEAL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAURA TABARES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Beatriz De Mariano Fernández Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | María De Fuentes Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | YUNA JAFFRES ESCRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | RITA BIANCA DANIEL MARTINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EMMA ESTIVAL ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MANUEL MARCOS GARCÍA (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EMMA GOMEZ MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | EVA SANCHEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JIMENA LOBO CABO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | Henar Lapeña Ramos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Alejandra Pino Fraile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | DANIELA NAVARRO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | EMMA RIOJA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | IRIS ALCAZAR MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MENCIA LOBO CABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANDREA LOPEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- E1 - GADEA BODOQUE GAONA (Entrenador)
- DELEGADA DE CAMPO - MARIA DE LAS NIEVES RAMOS ORTIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |