Clasificación de FINALIZADA 2ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | VILLAESCUSA SPORT | 103 | 60 | 43 | 0 | 17 | 96 | 44 | 52 | 226 |
Ver | 2 | CLUB TENIS TORRE PACHECO | 101 | 60 | 42 | 0 | 18 | 90 | 45 | 45 | 195 |
Ver | 3 | Club Cordillera "B" | 94 | 60 | 40 | 0 | 20 | 84 | 48 | 36 | 128 |
Ver | 4 | CLUB PADELEANDO | 91 | 60 | 38 | 0 | 22 | 85 | 52 | 33 | 131 |
Ver | 5 | CLUB DE PADEL CARTAGENA A | 60 | 60 | 25 | 0 | 35 | 64 | 77 | -13 | -26 |
Ver | 6 | PADEL4 | 53 | 60 | 22 | 0 | 38 | 51 | 84 | -33 | -37 |
Ver | 7 | LA TERRAZA DEL PADEL TEAM | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | -120 | -617 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar