Calendario de FINALIZADAAAAAA!!!3ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez ABEL DIAZ VILLAESCUSA, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRÉS LOPEZ BALSALOBRE, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE MARÍA CLEMENTE MORALES, JOSE MARÍA MUÑOZ CHIRLAQUE, JOSE VALERO SERRANO, JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR, JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, PEDRO MARTINEZ LOPEZ y SAMUEL ROMERO PUCHE | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 1236633600 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez ABEL DIAZ VILLAESCUSA, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRÉS LOPEZ BALSALOBRE, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE MARÍA CLEMENTE MORALES, JOSE MARÍA MUÑOZ CHIRLAQUE, JOSE VALERO SERRANO, JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR, JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, PEDRO MARTINEZ LOPEZ y SAMUEL ROMERO PUCHE | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 12677536 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez ABEL DIAZ VILLAESCUSA, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRÉS LOPEZ BALSALOBRE, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE MARÍA CLEMENTE MORALES, JOSE MARÍA MUÑOZ CHIRLAQUE, JOSE VALERO SERRANO, JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR, JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, PEDRO MARTINEZ LOPEZ y SAMUEL ROMERO PUCHE | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02361600 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez ABEL DIAZ VILLAESCUSA, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRÉS LOPEZ BALSALOBRE, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE MARÍA CLEMENTE MORALES, JOSE MARÍA MUÑOZ CHIRLAQUE, JOSE VALERO SERRANO, JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR, JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, PEDRO MARTINEZ LOPEZ y SAMUEL ROMERO PUCHE | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02263600 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez ABEL DIAZ VILLAESCUSA, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANDRÉS LOPEZ BALSALOBRE, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE MARÍA CLEMENTE MORALES, JOSE MARÍA MUÑOZ CHIRLAQUE, JOSE VALERO SERRANO, JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR, JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, PEDRO MARTINEZ LOPEZ y SAMUEL ROMERO PUCHE | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02360600 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 02060600 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20606000 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20606000 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20606000 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | 20606000 | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | |
Ver Club Cordillera B descansa | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 | ‐‐‐ | Sáb, 31/10/2015 00:00 GMT+1 |
Jornada 2
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver PADELZONE A REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Ver PADELZONE A REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Ver PADELZONE A REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Ver PADELZONE A REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Ver PADELZONE A REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ‐‐‐‐‐‐ | |||
Ver CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ y MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ | 02461600 | |||
Ver ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ y PABLO JOSE GARCIA CORBALAN ANGEL GIRAL ARRUEGO y ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA | 02462600 | |||
Ver ALEJANDRO NADAL CORBALAN y JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO JOSE MIGUEL LUCAS MARIN y RAMON GARCIA CARDENAS | 12622636 | |||
Ver JOSE GIMENEZ VALERA y MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ y Jose Gines Micol Lorca | 20606200 | |||
Ver ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ y ANTONIO NOGUEROL RAIGAL CARLOS MOTOS MAQUILÓN y Juan Antonio Serrano Gonzalez | 02066700 | |||
Ver descansa PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | ‐‐‐ |
Jornada 3
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver ANDRES GARCIA GIMENEZ y SALVADOR MOYA AMORES ANTONIO CANO SERRANO y FRANCISCO TORRES CUTILLAS | 02262600 | |||
Ver Julio Cesar Cardozo Rusch y PABLO JOSE GARCIA CORBALAN ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA y SAMUEL ROMERO PUCHE | 20617600 | |||
Ver JESUS SANCHEZ SANCHEZ y JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO JORGE MARTINEZ FERNANDEZ y MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA | 21635775 | |||
Ver ANTONIO NOGUEROL RAIGAL y ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ PEDRO MARTINEZ LOPEZ | 02671600 | |||
Ver CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ DANIEL GOMEZ CABALLERO y JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA | 0216260000 | |||
Ver ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA y EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL ANTONIO ESPIN MARTINEZ y ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ | 20606200 | |||
Ver JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ y Ramón Huescar Gomez | 20626000 | |||
Ver JOSE MIGUEL LUCAS MARIN y RAMON GARCIA CARDENAS JUAN FERNANDEZ VALERA | 20646300 | |||
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN y Juan Antonio Serrano Gonzalez PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 021646000000 | |||
Ver ANGEL GIRAL ARRUEGO y PABLO ROSIQUE CONESA ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ | 20646100 | |||
Ver REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA descansa | ‐‐‐ |
Jornada 4
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE y JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL | 02060600 | |||
Ver ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ y Ramón Huescar Gomez DAVID ALMELA GOMAR y JUAN BETETA | 02464600 | |||
Ver ANTONIO ESPIN MARTINEZ JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA y RAUL PARRAGA CANO | 02261600 | |||
Ver JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO y JORGE GONZALEZ DURAN | 20766300 | |||
Ver ANGEL VICENTE JIMENEZ y ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ y JOSE ANTONIO CABALLERO GEA | 02262600 | |||
Ver ABEL DIAZ VILLAESCUSA y ALFONSO AGUILERA HERVAS CARLOS MOTOS MAQUILÓN y RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ | 20616200 | |||
Ver ANTONIO CANO SERRANO y ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA JOSE MIGUEL LUCAS MARIN y RAMON GARCIA CARDENAS | 20646400 | |||
Ver DANIEL AYALA RODRIGUEZ y DANIEL GOMEZ CABALLERO ANGEL GIRAL ARRUEGO y JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 02262600 | |||
Ver ENRIQUE GIL FERNANDEZ y FRANCISCO TORRES CUTILLAS CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ | 20646400 | |||
Ver JUAN FRANCISCO MARTINEZ PINTOR y JUAN JOSÉ SOLER GARCÍA EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL y Juan Antonio Serrano Gonzalez | 12766746 | |||
Ver descansa ASOCIACION CLUB MOLINO CHICO DE CEHEGIN | ‐‐‐ |
Jornada 5
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver JESUS SANCHEZ SANCHEZ y JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ y ANGEL VICENTE JIMENEZ | 12633646 | |||
Ver JOSE GIMENEZ VALERA y PABLO JOSE GARCIA CORBALAN ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez | 20636300 | |||
Ver ALEJANDRO NADAL CORBALAN y EDUARDO GOMEZ MATALLANA PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 20616200 | |||
Ver GABRIEL MARTINEZ GOMEZ y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRO EGEA ESCAMEZ, ANGEL VICENTE JIMENEZ, ANTONIO ESPIN MARTINEZ, ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN FERNANDEZ VALERA y Ramón Huescar Gomez | 12625706 | |||
Ver ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ y SALVADOR MOYA AMORES ANTONIO JAVIER DE CACERES SANCHEZ | 21635762 | |||
Ver ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA y EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL Jose Javier Zamora Espinosa y RAUL PARRAGA CANO | 0246670000 | |||
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN y Juan Antonio Serrano Gonzalez ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE y JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL | 02463600 | |||
Ver ANGEL GIRAL ARRUEGO y RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA y JORGE GONZALEZ DURAN | 20606000 | |||
Ver FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ VALVERDE y PABLO ROSIQUE CONESA FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA y JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ | 02571600 | |||
Ver JOSE MIGUEL LUCAS MARIN y OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ ANTONIO SAEZ PARRA y PEDRO JOSE GARCIA ROS | 20636300 | |||
Ver PADELZONE A descansa | ‐‐‐ |
Jornada 6
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES | 20606000 | |||
Ver ALEJANDRO BAEZA HERNANDEZ, ALEJANDRO NADAL CORBALAN, ANDRES GARCIA GIMENEZ, ANTONIO NOGUEROL RAIGAL, ANTONIO VICENTE MARIN MARTINEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ GIMENEZ, EDUARDO GOMEZ MATALLANA, GABRIEL MARTINEZ GOMEZ, JESUS SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO DURAN CABALLERO, JOSE CARLOS MOYA AMORES, JOSE GIMENEZ VALERA, JUAN MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, Julio Cesar Cardozo Rusch, MIGUEL ANGEL BERMUDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GUILLAMON SAORIN, PABLO JOSE GARCIA CORBALAN, SALVADOR MOYA AMORES y SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE, ANDRES ENRIQUE PALACIOS ANDREO, ANGEL TARAVILLA MARIN, ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA, ANTONIO SAEZ PARRA, ARTURO MOLINA ARNAO, DAVID ALMELA GOMAR, FLORENTINO SAAVEDRA GARCIA, FRANCISCO JIMENEZ NOGUERA, FRANCISCO NAVARRO LORCA, JAVIER MARTINEZ CARRASCO GARRIGOS, JESUS PABLO SALMERON FERNANDEZ, JORGE GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO CABALLERO GEA, Jose Javier Zamora Espinosa, JOSE RAMON GONZALEZ BERNAL, JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA, JUAN BETETA, JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN SALVADOR SERRANO PARRA, PEDRO JOSE GARCIA ROS, RAUL PARRAGA CANO y VICTOR BAÑOS PAREDES | 20606000 | |||
