Clasificación de FÉMINAS TEMPORADA 2015-2016
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | F.C PINATAR FEMINAS | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 91 | 23 | 68 |
Ver | 2 | AD. SOLEDAD FÉMINAS BLUE | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 73 | 15 | 58 |
Ver | 3 | CD. MEDITERRANEO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 26 | 25 |
Ver | 4 | E.F C.D DOLORENSE | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 36 | 22 |
Ver | 5 | E.F. SANTA ANA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 | 38 | 45 |
Ver | 6 | E.F ALJORRA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 45 | 69 | -24 |
Ver | 7 | CARTAGENA F.C | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 65 | 45 | 20 |
Ver | 8 | UPCT CIUDAD JARDIN E.F. | 20 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 49 | -1 |
Ver | 9 | A.D PORTMAN | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 | 112 | -78 |
Ver | 10 | A.D SOLEDAD FEMINAS RED | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19 | 154 | -135 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar