Clasificación de +MULTIDEPORTE(BM) PREBENJAMIN MASCULINO GRUPO 1-XXXV JJEE CV-3ª FASE
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP JAUME I A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 102 | 50 | 52 |
Ver | 2 | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 45 | 30 |
Ver | 3 | ACTIVIELX SANCHIS-TOSCAR | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 54 | 0 |
Ver | 4 | CEIP LUIS CERNUDA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 66 | 16 |
Ver | 5 | CEIP GINER DE LOS RIOS | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 48 | 11 |
Ver | 6 | CEIP AUSIAS MARCH | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 49 | -14 |
Ver | 7 | CEIP JAUME I B | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 47 | 72 | -25 |
Ver | 8 | CEIP J M LOPEZ OROZCO | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 100 | -70 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar