Clasificación de DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL FEMININA - AUTONÓMICA 1415
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Balonmán Seis do NadaL COIA | 42 | 22 | 21 | 0 | 1 | 620 | 394 | 226 | 1,57 |
Ver | 2 | A.D. CARBALLAL | 40 | 22 | 20 | 0 | 2 | 668 | 307 | 361 | 2,18 |
Ver | 3 | Coreti LALIN | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 590 | 363 | 227 | 1,63 |
Ver | 4 | NOVA XESTIÓN PABELLÓN | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 597 | 426 | 171 | 1,4 |
Ver | 5 | EREMO S.L. Balonmán Cangas | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 470 | 334 | 136 | 1,41 |
Ver | 6 | BM PORRIÑO | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 525 | 347 | 178 | 1,51 |
Ver | 7 | BM CHAPELA | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 485 | 420 | 65 | 1,15 |
Ver | 8 | Circuitos Galicia ASMUBAL | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 312 | 463 | -151 | 0,67 |
Ver | 9 | S.A.R. Solera&Mapache | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 401 | 529 | -128 | 0,76 |
Ver | 10 | S.D. TEUCRO Cafe Castelao | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 301 | 550 | -249 | 0,55 |
Ver | 11 | BM MOAÑA | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 301 | 543 | -242 | 0,55 |
Ver | 12 | BALONMAN TUI | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 132 | 726 | -594 | 0,18 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar