Clasificación de DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CARBALLAL Gráficas Lasa | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 446 | 283 | 163 | 1,58 |
Ver | 2 | BM PORRIÑO | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 489 | 328 | 161 | 1,49 |
Ver | 3 | ASMUBAL MEAÑO | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 390 | 330 | 60 | 1,18 |
Ver | 4 | BALONMÁN CANGAS | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 420 | 322 | 98 | 1,3 |
Ver | 5 | SEIS DO NADAL-COIA | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 344 | 453 | -109 | 0,76 |
Ver | 6 | S.A.R. Solera&Mapache | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 340 | 408 | -68 | 0,83 |
Ver | 7 | Mecalia ATL. GUARDÉS | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 274 | 397 | -123 | 0,69 |
Ver | 8 | BALONMAN TUI | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 256 | 438 | -182 | 0,58 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar