Estadísticas de DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 17-18
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARTIN FUENTES POMBO | Garaysa XIRIA | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ROBERTO CASTRO VIAÑO | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver LUIS ÁLVAREZ CORRAL | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MIGUEL HERMELO MALVIDO | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ALEX MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver PABLO RODRIGUEZ BACELAR | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MARCOS COSTAS CASTRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ANDRES GARCIA VAZQUEZ | Garaysa XIRIA | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MANUEL BARREIRO NUÑEZ | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver GAEL BLANCO ALVAREZ | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver IAGO IGLESIAS MARCHENA | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MANUEL RODRÍGUEZ MUIÑO | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MANUEL PEREZ MATEOS | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver JULIAN GARCIA COBELO | Garaysa XIRIA | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver JOSE ALBERTO SUAREZ PEREZ | Garaysa XIRIA | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver JOSE MANUEL MEIRA MAYA | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver JUAN MARTIN FAJARDO MARTINEZ | Garaysa XIRIA | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ALBERTO COLINAS PIÑEIRO | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver MIGUEL GOIMIL ARES | Garaysa XIRIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver XOEL GOMEZ FERNANDEZ | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ELIAS AAKCHA HAMMOUDA | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Garaysa XIRIA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver GABRIEL CHOREN RODRIGUEZ | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ANXO SILVEIRA SILVA | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver PABLO SOBRAL OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver HUGO GARCES PAZ | Grupo Salco LUCEROS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver LUCAS GARCÍA FERNÁNDEZ | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver CARLOS CURRAS VILANOVA | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver SAMUEL VEIGA PENSADO | Garaysa XIRIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver LUCAS PEREZ RIVAS | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver MARCOS LÓPEZ HERMIDA | ACADEMIA OCTAVIO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver HECTOR DA CUNHA COBA | ACADEMIA OCTAVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver RODRIGO DE MOURA ÁLVAREZ | ACADEMIA OCTAVIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Ir a de 1
Mostrar