Clasificación de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 | 97 | 32 | 1,33 |
Ver | 2 | C.BALONMÁN TUI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 111 | 10 | 1,09 |
Ver | 3 | BM CAÑIZA Transrivan | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 128 | 127 | 1 | 1,01 |
Ver | 4 | Carpintería Jar LALÍN | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 120 | 2 | 1,02 |
Ver | 5 | BALONMÁN CANGAS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 107 | 130 | -23 | 0,82 |
Ver | 6 | BM. PORRIÑO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 115 | -22 | 0,81 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar