Clasificación de FASE AUTONÓMICA CE TERCERA DIV MASC. 17-18
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CDE IARA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 19 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CN POZUELO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | REAL CANOE NC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | COLEGIO BRAINS B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CN MAJADAHONDA CAUDE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 61 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | AR CONCEPCION | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 82 | -52 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | CN CUATRO CAMINOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 85 | -69 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar