Estadísticas de Cto. Madrid Juvenil Masc. 17-18

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver JORGE RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ TRES CANTOS 8 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver IVAN ALCON GARCIA REAL CANOE NC 7 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver SERGIO CARREÑO GÓMEZ MAJADAHONDA CAUDE 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver AITOR PARDO GONZALEZ CN LA LATINA 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver MARIO SANCHEZ-GIL DE PABLOS CN LA LATINA 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver SANTOS PEREZ JURADO TRES CANTOS 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver JORGE CERRADA MARTÍNEZ COLEGIO BRAINS 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver PASCUAL LOPEZ GOMEZ REAL CANOE NC 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver SANTOS GÓMEZ GÓMEZ REAL CANOE NC 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JORGE GARCIA SANZ CN LA LATINA 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver RAUL VALENCIANO ARELLANO CN LA LATINA 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver GONZALO RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN MAJADAHONDA CAUDE 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver DANIEL PARRILLA MARTINEZ REAL CANOE NC 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver MARIO J. GONZALEZ AVILA REAL CANOE NC 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver RAUL ARIJA DEL RIO COLEGIO BRAINS 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JAVIER BARINGO ROMERO MAJADAHONDA CAUDE 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN CN LA LATINA 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver VICTOR FERNANDEZ CUESTA MAJADAHONDA CAUDE 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver SERGIO SARMIENTO MARTIN MAJADAHONDA CAUDE 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver JAIME ADÁN DE LARA COLEGIO BRAINS 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS MAJADAHONDA CAUDE 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver ROBERTO VIEJO SANCHEZ REAL CANOE NC 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver ISMAEL MENENDEZ PASTOR MAJADAHONDA CAUDE 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver LUIS JOS HERRERA REAL CANOE NC 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS MAJADAHONDA CAUDE 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ CN LA LATINA 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver RODRIGO FERNANDEZ ROLDAN MAJADAHONDA CAUDE 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver DAVID YUSTE GARCÍA MAJADAHONDA CAUDE 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ABEL ROMERO CORBALAN REAL CANOE NC 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver DANIEL BERMEJO SCHVARTZMAN REAL CANOE NC 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver JAIME BARRO SANZ COLEGIO BRAINS 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver RODRIGO HERAS SAN JOSE CN LA LATINA 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ MAJADAHONDA CAUDE 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver MOISES GARCIA ALVARO COLEGIO BRAINS 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver GUILLERMO AGUIRRE REAL CANOE NC 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JOSÉ MORALES TRES CANTOS 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ TRES CANTOS 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver LUCAS RODRIGUEZ DIAZ REAL CANOE NC 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver PABLO SANTAMARIA SANCHEZ TRES CANTOS 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ALVARO CABADAS MARTIN REAL CANOE NC 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver PABLO RAMIRO RODRIGUEZ MAJADAHONDA CAUDE 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver JAVIER DE LAS HERAS COLEGIO BRAINS 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver DAVID BEJAR VAZQUEZ CN LA LATINA 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ALVARO BERNAL MORAN COLEGIO BRAINS 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ALEJANDRO BEJAR BUENO REAL CANOE NC 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver HUGO FUOLI GONZALEZ CN LA LATINA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JORGE SANCHEZ SEGOVIA COLEGIO BRAINS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL MAJADAHONDA CAUDE 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 / 62
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.