Estadísticas de Nacional 2018
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver TOBIAS GOROSITO | FLECHA DEL PLATA (BS. AS) | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver TOBIAS ARGAÑARAZ | FLECHA DEL PLATA (BS. AS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver IVAN VANEGA | LOS ANDES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ROMAN MARSILLI | 2 DE ABRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver SANTIAGO VIGNOLA | GRAL. SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver AGUSTIN BUSTOS | 2 DE ABRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver JOAQUIN PAREDES | 2 DE ABRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MATIAS QUEVEDO | GRAL. SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver IVAN GARRONE | GRAL. SAVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver GASTON GUANANJA | FLECHA DEL PLATA (BS. AS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver GERONIMO BLANDA | GRAL. SAVIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver LUCIANO CONTRERAS | 2 DE ABRIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar