Clasificación de Torneo de Fútbol Varonil 2016 CBTa 61
P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Barza | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
Ver 2 | Pecuario | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
Ver 3 | Agrícola | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
Ver 4 | La Polilla | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 |
Ver 5 | Sociópatas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 |
Ver 6 | Chacalosos | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
Ver 7 | Perros Verdes | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 |
Ver 8 | FBI | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
Ver 9 | Real Zamesta | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Ver 10 | Líderes | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Ver 11 | Pollitos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 |
Ver 12 | Sauz F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
Ver 13 | Broncos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 |
Ver 14 | Brazzers | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Ver 15 | Mofos | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
Ver 16 | Los Floripondios | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | -24 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar