Clasificación de SOCIAL LIVRE DOMINGO 2018
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CORINTHIANS Z. L. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ROXS F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | R – 27 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | UNIÃO AGUA BRANCA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ROXS “B” | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | PARQUE ORLANDA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | PIRA CITY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar