Clasificación de 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Mecalia ATL. GUARDÉS | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 321 | 213 | 108 | 1,51 |
Ver | 2 | BUEU ATLÉTICO | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 321 | 228 | 93 | 1,41 |
Ver | 3 | BALONMÁN CULLEREDO | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 252 | 201 | 51 | 1,25 |
Ver | 4 | BM XALLAS | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 280 | 250 | 30 | 1,12 |
Ver | 5 | BALONMAN TUI | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 182 | 251 | -69 | 0,73 |
Ver | 6 | BM. GALICIA SOCIAL Tapería Barbantes | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 345 | -213 | 0,38 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar