Clasificación de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Valormiño BM. LAVADORES | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 416 | 259 | 157 | 1,61 |
Ver | 2 | LALÍN Clínica Deza | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 392 | 232 | 160 | 1,69 |
Ver | 3 | RODEIRO Cogal | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 428 | 271 | 157 | 1,58 |
Ver | 4 | SEIS DO NADAL-COIA | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 380 | 261 | 119 | 1,46 |
Ver | 5 | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 359 | 395 | -36 | 0,91 |
Ver | 6 | Base PONTEVEDRA | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 200 | 331 | -131 | 0,6 |
Ver | 7 | GALICIA SOCIAL Galserco | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 164 | 369 | -205 | 0,44 |
Ver | 8 | BM MOAÑA B | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 180 | 401 | -221 | 0,45 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar