Calendario de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
Jornada 1 (02/03/19 – 03/03/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.D. CARBALLAL B BUEU ATL C | Sáb, 02/03/2019 09:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | 4053648474 | Sáb, 02/03/2019 09:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | |
Ver BM. TUI B BM. BASE PONTEVEDRA | Sáb, 02/03/2019 10:15 GMT Pabellón Viejo de Tui, Canónigo Valiña-Tui -Pontevedra | 13473572410 | Sáb, 02/03/2019 10:15 GMT Pabellón Viejo de Tui, Canónigo Valiña-Tui -Pontevedra | |
Ver BM. PORRIÑO "A" ASMUBAL MEAÑO A | Sáb, 02/03/2019 11:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | 2246499576 | Sáb, 02/03/2019 11:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | |
Ver BM. LALIN Coreti A BM. MOAÑA | Sáb, 02/03/2019 11:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | 4071733142 | Sáb, 02/03/2019 11:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | |
Ver descansa S.A.R. Ledisson "A" | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (09/03/19 – 10/03/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver ASMUBAL MEAÑO A BM. LALIN Coreti A | Sáb, 09/03/2019 10:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 2184346244 | Sáb, 09/03/2019 10:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Ver BM. MOAÑA A.D. CARBALLAL B | Dom, 10/03/2019 09:00 GMT Colexio Público de Reibón, Avenida da Xunqueira, Moaña, España | 20556610784 | Dom, 10/03/2019 09:00 GMT Colexio Público de Reibón, Avenida da Xunqueira, Moaña, España | |
Ver S.A.R. Ledisson "A" BM. TUI B | Dom, 10/03/2019 09:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | 1144223482 | Dom, 10/03/2019 09:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | |
Ver BM. BASE PONTEVEDRA BM. PORRIÑO "A" | Dom, 10/03/2019 10:00 GMT Pavillón dos Deportes PONTEVEDRA | 401007310163 | Dom, 10/03/2019 10:00 GMT Pavillón dos Deportes PONTEVEDRA | |
Ver BUEU ATL C descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (16/03/19 – 17/03/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver BM. PORRIÑO "A" S.A.R. Ledisson "A" | Sáb, 16/03/2019 11:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | 0425581636 | Sáb, 16/03/2019 11:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | |
Ver BM. LALIN Coreti A BM. BASE PONTEVEDRA | Sáb, 16/03/2019 11:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | 3121957316 | Sáb, 16/03/2019 11:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | |
Ver BM. MOAÑA ASMUBAL MEAÑO A | Sáb, 16/03/2019 11:30 GMT P. MPAL. O ROSAL - Praza do Calvario, s/n, 36770 Moaña, Pontevedra, España. | 3084714452 | Sáb, 16/03/2019 11:30 GMT P. MPAL. O ROSAL - Praza do Calvario, s/n, 36770 Moaña, Pontevedra, España. | |
Ver BM. TUI B BUEU ATL C | Dom, 17/03/2019 09:00 GMT Pabellon de Tui, Calle Canónigo Valiño, TUI, Pontevedra, España | 31531261101 | Dom, 17/03/2019 09:00 GMT Pabellon de Tui, Calle Canónigo Valiño, TUI, Pontevedra, España | |
Ver A.D. CARBALLAL B descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (23/03/19 – 24/03/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver BM. BASE PONTEVEDRA BM. MOAÑA | Sáb, 23/03/2019 09:00 GMT Pavillón dos Deportes PONTEVEDRA | 3183976456 | Sáb, 23/03/2019 09:00 GMT Pavillón dos Deportes PONTEVEDRA | |
Ver S.A.R. Ledisson "A" BM. LALIN Coreti A | Sáb, 23/03/2019 10:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | 2135504432 | Sáb, 23/03/2019 10:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | |
Ver ASMUBAL MEAÑO A A.D. CARBALLAL B | Sáb, 23/03/2019 11:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 2176667618 | Sáb, 23/03/2019 11:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Ver BUEU ATL C BM. PORRIÑO "A" | Dom, 24/03/2019 10:00 GMT Pavillón Municipal BELUSO, Pontevedra | 02010551422 | Dom, 24/03/2019 10:00 GMT Pavillón Municipal BELUSO, Pontevedra | |
Ver descansa BM. TUI B | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (30/03/19 – 31/03/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.D. CARBALLAL B BM. TUI B | Sáb, 30/03/2019 08:30 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | 12978104448 | Sáb, 30/03/2019 08:30 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | |
Ver ASMUBAL MEAÑO A BM. BASE PONTEVEDRA | Sáb, 30/03/2019 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 1287594566 | Sáb, 30/03/2019 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Ver BM. MOAÑA S.A.R. Ledisson "A" | Sáb, 30/03/2019 12:00 GMT Pabellón Polideportivo de Domaio, Rua Verdeal, España | 03285537310 | Sáb, 30/03/2019 12:00 GMT Pabellón Polideportivo de Domaio, Rua Verdeal, España | |
Ver BM. LALIN Coreti A BUEU ATL C | Dom, 31/03/2019 08:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | 4062434162 | Dom, 31/03/2019 08:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | |
Ver BM. PORRIÑO "A" descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (06/04/19 – 07/04/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver BM. TUI B BM. PORRIÑO "A" | Sáb, 06/04/2019 08:00 GMT Pabellon de Tui, Calle Canónigo Valiño, TUI, Pontevedra, España | 40626551102 | Sáb, 06/04/2019 08:00 GMT Pabellon de Tui, Calle Canónigo Valiño, TUI, Pontevedra, España | |
Ver BUEU ATL C BM. MOAÑA | Dom, 07/04/2019 08:00 GMT P. MPAL PABLO HERBELLO NOVAS - Rua Staffan Morling, s/n, 36930, Bueu, Pontevedra, España. | 0428142415 | Dom, 07/04/2019 08:00 GMT P. MPAL PABLO HERBELLO NOVAS - Rua Staffan Morling, s/n, 36930, Bueu, Pontevedra, España. | |
Ver S.A.R. Ledisson "A" ASMUBAL MEAÑO A | Dom, 07/04/2019 08:00 GMT P. MPAL. A BOMBONERA - Avda. Mendiño, S/N, 36800 Redondela, Pontevedra, España. | 3164678576 | Dom, 07/04/2019 08:00 GMT P. MPAL. A BOMBONERA - Avda. Mendiño, S/N, 36800 Redondela, Pontevedra, España. | |
Ver BM. BASE PONTEVEDRA A.D. CARBALLAL B | Dom, 07/04/2019 08:50 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira P1, Paseo Xunqueira, Pontevedra, España | 0402020202 | Dom, 07/04/2019 08:50 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira P1, Paseo Xunqueira, Pontevedra, España | |
Ver descansa BM. LALIN Coreti A | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (13/04/19 – 14/04/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver BM. BASE PONTEVEDRA S.A.R. Ledisson "A" | Sáb, 13/04/2019 09:00 GMT P. MPAL. DE DEPORTES - R/ Juan Manuel Pintos, 7.36005 Pontevedra, Pontevedra, España. | 1359565753 | Sáb, 13/04/2019 09:00 GMT P. MPAL. DE DEPORTES - R/ Juan Manuel Pintos, 7.36005 Pontevedra, Pontevedra, España. | |
Ver A.D. CARBALLAL B BM. PORRIÑO "A" | Sáb, 13/04/2019 11:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | 4010492115112 | Sáb, 13/04/2019 11:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | |
Ver ASMUBAL MEAÑO A BUEU ATL C | Dom, 14/04/2019 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 4086549864 | Dom, 14/04/2019 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Ver BM. LALIN Coreti A BM. TUI B | Dom, 28/04/2019 08:00 GMT Pabellón Lalin Arena Pista 1, Lalin (Pontevedra | 11124661277 | Dom, 28/04/2019 08:00 GMT Pabellón Lalin Arena Pista 1, Lalin (Pontevedra | |
Ver BM. MOAÑA descansa | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (27/04/19 – 28/04/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.D. CARBALLAL B S.A.R. Ledisson "A" | Sáb, 27/04/2019 08:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | 13510752339 | Sáb, 27/04/2019 08:00 GMT P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo ,España. | |
Ver BM. TUI B BM. MOAÑA | Sáb, 27/04/2019 09:00 GMT Pabellón Viejo de Tui, Canónigo Valiña-Tui -Pontevedra | 2133478742 | Sáb, 27/04/2019 09:00 GMT Pabellón Viejo de Tui, Canónigo Valiña-Tui -Pontevedra | |
Ver BUEU ATL C BM. BASE PONTEVEDRA | Sáb, 27/04/2019 09:30 GMT P. MPAL PABLO HERBELLO NOVAS - Rua Staffan Morling, s/n, 36930, Bueu, Pontevedra, España. | 1347631528 | Sáb, 27/04/2019 09:30 GMT P. MPAL PABLO HERBELLO NOVAS - Rua Staffan Morling, s/n, 36930, Bueu, Pontevedra, España. | |
Ver BM. PORRIÑO "A" BM. LALIN Coreti A | Sáb, 27/04/2019 10:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | 0347351744 | Sáb, 27/04/2019 10:00 GMT Colegio Público José Fernández López, PORRIÑO, Pontevedra, España | |
Ver descansa ASMUBAL MEAÑO A | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (04/05/19 – 05/05/19)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver BM. MOAÑA BM. PORRIÑO "A" | Sáb, 04/05/2019 09:00 GMT P. MPAL. O ROSAL - Praza do Calvario, s/n, 36770 Moaña, Pontevedra, España. | 40828410896 | Sáb, 04/05/2019 09:00 GMT P. MPAL. O ROSAL - Praza do Calvario, s/n, 36770 Moaña, Pontevedra, España. | |
Ver BM. LALIN Coreti A A.D. CARBALLAL B | Sáb, 04/05/2019 10:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | 4065748332 | Sáb, 04/05/2019 10:30 GMT Pabellón Lalin Arena pista 2, Lalin (Pontevedra) | |
Ver S.A.R. Ledisson "A" BUEU ATL C | Dom, 05/05/2019 08:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | 4043717141 | Dom, 05/05/2019 08:00 GMT Pabellón A Marisma, REDONDELA, Avenida Mendiño, Pontevedra, España | |
Ver ASMUBAL MEAÑO A BM. TUI B | Dom, 05/05/2019 10:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 2155436514 | Dom, 05/05/2019 10:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Ver BM. BASE PONTEVEDRA descansa | ‐‐‐‐ |