Clasificación de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | BUEU A Maco Electricidade | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 7 | 41 |
Ver | 2 | RODEIRO Coop. O Rodo | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 10 | 36 |
Ver | 3 | BM. LALIN Portadeza | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
Ver | 4 | LAVADORES Ramiro Gil Peluquerías | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 26 | 1 |
Ver | 5 | S.A.R. Ledisson "A" | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 34 | -15 |
Ver | 6 | BM. BASE PONTEVEDRA | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 36 | -20 |
Ver | 7 | SEIS DO NADAL-COIA | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 |
Ver | 8 | A.D. GALICIA SOCIAL | 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 40 | -31 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar