Clasificación de XVI LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2018/19
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 | 41 | 75 |
Ver | 2 | ILUMINACIONES ELECFES | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 116 | 46 | 70 |
Ver | 3 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 41 | 22 | 13 | 3 | 6 | 83 | 58 | 25 |
Ver | 4 | NEUMÁTICOS GARRES | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 93 | 52 | 41 |
Ver | 5 | NATURAL FITNES TOVARSPORT | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 93 | 61 | 32 |
Ver | 6 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 97 | 95 | 2 |
Ver | 7 | ORVIPAL | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 87 | -16 |
Ver | 8 | MASTER INFORMÁTICA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56 | 98 | -42 |
Ver | 9 | MESÓN DE PEPE | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 75 | 86 | -11 |
Ver | 10 | BOMBEROS MOLINA | 9 | 22 | 3 | 1 | 18 | 50 | 104 | -54 |
Ver | 11 | FERTILIZANTES BH TERRA-MULTITRONIC | 8 | 22 | 5 | 0 | 17 | 65 | 98 | -33 |
Ver | 12 | EMBRAGUES PEDREÑO | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 35 | 124 | -89 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar