Información
Hora
12:00 GMT−5 Fecha
Sáb, 26/01/2019 Parciales
THE | 2 | 2 | 1 | 3 |
HYD | 5 | 3 | 2 | 4 |
Hydres
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | David Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Sylvain Roberge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | William Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Gabrielle Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Michael Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Julie Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Patrick Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | André Miron | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Daniel Defoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Lica Tiberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Thierry Bergeron | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | François Deschamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Frédéric Villeneuve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Guy-Francis Julien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 15 | Arnaud Bergeron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Bruno Serré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Éloi Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Gilles Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Guillermo Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Marc Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Pierre Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Renaud Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Serge Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Simon Baronet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Room
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Chris Guzman-Lebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Kevin Tabrizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Adrian Constantinescu | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Francisco Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Dariius Tabrizi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Nathaniel Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Balazs Korpassy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | John Jahchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Dave Fremeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver | Arash Zebarjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Jad Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Milosh Devic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Oliver Bashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Pouya Bandegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Ryan Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Samvel Aghajanyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
Hydres | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
The Room | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |