Clasificación de TORNEO DON JUANA I 2019
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | SHIPIO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
Ver | 2 | EL SAMAN | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Ver | 3 | VICMACOL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Ver | 4 | LA PALMITA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
Ver | 5 | CARBONES OTERO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
Ver | 6 | LAS PEÑAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
Ver | 7 | CARBONORA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
Ver | 8 | COMBO DE COMISO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Ver | 9 | SANTA CRUZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Ver | 10 | VETERANOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Ver | 11 | ARIZONA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Ver | 12 | HIGUERON | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Ver | 13 | LEONES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Ver | 14 | ESMERALDA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Ver | 15 | RINCONADA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar