Estadísticas de Liga FAP Infantil (APERTURA) - Hockey Patines - 2019/20

Jugador Equipo PJ GT G F TM TZ TR
1 Ver David Sánchez Díaz CHP CÁJAR - GRANADA 11 32 32 0 0 0 0
2 Ver Jose Alberto Mesas Fernández CHP CÁJAR - GRANADA 10 32 32 0 0 0 0
3 Ver RUBEN CORTES OLMEDO CP FUENGIROLA 12 26 26 0 0 1 0
4 Ver Manuel Ocaña Rus CHP CÁJAR - GRANADA 10 22 22 0 0 0 0
5 Ver ANTONIO GUTIERREZ ROMERO CP IRLANDESAS "C" 11 17 17 0 0 0 0
6 Ver RODRIGO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS 6 16 16 0 0 0 0
7 Ver VICTOR MUÑOZ PEREZ CP IRLANDESAS 9 13 13 0 0 1 0
8 Ver Alejandro García Casal CHP CÁJAR - GRANADA 9 11 11 0 0 0 0
9 Ver Gerardo Morillo Vargas CD CLARET 9 10 10 0 0 0 0
10 Ver FRANCISCO CANDAU GONZALEZ CP IRLANDESAS "B" 9 10 10 0 0 1 0
11 Ver GONZALO CANDAU GONZALEZ CP IRLANDESAS 10 10 10 0 0 0 0
12 Ver IVAN GALVEZ ALARCON CP FUENGIROLA 11 9 9 0 0 0 0
13 Ver PABLO ESPAÑA RODRIGUEZ CP FUENGIROLA 12 9 9 0 0 0 0
14 Ver IGNACIO HARO CONRADI CP IRLANDESAS 10 8 8 0 0 1 0
15 Ver MANUEL DOMINGUEZ DIAZ CP FUENGIROLA 12 8 8 0 0 0 0
16 Ver Juan León Alvarez CD CLARET 11 7 7 0 0 0 0
17 Ver JUAN SECO LEON CP IRLANDESAS 9 5 5 0 0 0 0
18 Ver PELAYO GONZALEZ ROMERO CP IRLANDESAS "C" 6 5 5 0 0 1 0
19 Ver ALVARO COLOMER RUIZ CP IRLANDESAS "C" 11 5 5 0 0 0 0
20 Ver Alicia Elvira Moral CHP CÁJAR - GRANADA "B" 10 5 5 0 0 0 0
21 Ver DIEGO DE CARALT DE LEIVA CP IRLANDESAS "B" 11 4 4 0 0 0 0
22 Ver JOSE LUIS VARGAS SANCHEZ CP IRLANDESAS "B" 11 4 4 0 0 0 0
23 Ver Julia Paneque Romero CD CLARET 12 4 4 0 0 1 0
24 Ver JAIME BAREA VELEZ CP IRLANDESAS 9 4 4 0 0 0 0
25 Ver Gabriel Paquín Saiz CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 3 3 0 0 0 0
26 Ver Ruben Muñiz Taboada CD CLARET 11 3 3 0 0 0 0
27 Ver NICOLAS MARCOS DEL RIO CP IRLANDESAS "B" 7 3 3 0 0 0 0
28 Ver JUAN IGNACIO SANCHEZ SOTOMAYOR CP FUENGIROLA 12 2 2 0 0 0 0
29 Ver Paula Rodríguez-Hesles López CHP CÁJAR - GRANADA 3 2 2 0 0 0 0
30 Ver FRANCISCO DE PAULA HERNANDEZ DURA CP FUENGIROLA 5 2 2 0 0 0 0
31 Ver NICOLAS CARMONA RAMOS CP IRLANDESAS "B" 11 2 2 0 0 0 0
32 Ver CAYETANO HERRERA LUCAS CP IRLANDESAS "C" 11 2 2 0 0 0 0
33 Ver Alvaro Michán Pina CD CLARET 12 2 2 0 0 0 0
34 Ver Gonzalo Reina Merino CD CLARET 9 2 2 0 0 0 0
35 Ver JAVIER BUENDIA HERRERO CP IRLANDESAS 6 2 2 0 0 0 0
36 Ver Alejandro Molina Liñan CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 1 1 0 0 0 0
37 Ver Hugo Terrón Ruiz-Ruano CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 1 1 0 0 1 0
38 Ver PEDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ PALACIOS CP IRLANDESAS "B" 9 1 1 0 0 0 0
39 Ver ANTONIO JESUS TORRES LOPEZ CP FUENGIROLA 3 1 1 0 0 0 0
40 Ver JOSE DE CARALT DE LEYVA CP IRLANDESAS "C" 9 1 1 0 0 0 0
41 Ver Diego De la Torre López CHP CÁJAR - GRANADA 10 1 1 0 0 0 0
42 Ver Pablo Moreno García CHP CÁJAR - GRANADA "B" 9 1 1 0 0 0 0
43 Ver Lara Muñoz Linares CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 1 1 0 0 0 0
44 Ver IÑIGO BUENDIA CONDE CP IRLANDESAS "C" 10 1 1 0 0 0 0
45 Ver DAVID ASTOLFI LAFFITTE CP IRLANDESAS "C" 11 1 1 0 0 0 0
46 Ver Álvaro Sánchez Yañez CHP CÁJAR - GRANADA "B" 11 1 1 0 0 0 0
47 Ver MARIO GALAN MICO CP FUENGIROLA 1 1 1 0 0 0 0
48 Ver Pablo Ferrer Díaz CHP CÁJAR - GRANADA "B" 9 0 0 0 0 1 0
49 Ver Fabio Nelson Viana Rodrigues da Silva Pereira CHP CÁJAR - GRANADA 10 0 0 0 2 0 0
50 Ver FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FERNANDEZ CP FUENGIROLA 12 0 0 0 1 0 0
51 / 51
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.