Clasificación de LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA CIEZA 2019/20
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | DONER KEBAB ESTAMBUL | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 17 | 65 |
Ver | 2 | FUTSAL PRO LEGENDS | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 66 | 36 | 30 |
Ver | 3 | BAR NACIONAL F.S. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 32 | 14 |
Ver | 4 | RESTAURANTE CASA CARREÑO | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 |
Ver | 5 | LA QUINTA DEL BURRICO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 |
Ver | 6 | PUB MALIBU/LOS TROTAMUSICOS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 32 | -1 |
Ver | 7 | COMPACONS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 44 | -11 |
Ver | 8 | CONFITERIA LA ERA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 37 | 41 | -4 |
Ver | 9 | CAMERÚN | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 |
Ver | 10 | PRONS&DISTRISUR | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 43 | -10 |
Ver | 11 | LIBRERIA JARDIN | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 50 | -37 |
Ver | 12 | BAR FONDA/NARABA F.C. | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 41 | -35 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar