C.D.N. BOADILLA — C.N. RUBI
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 09/11/2019 Lugar
Pez Volador
Árbitros
FERNANDO MORENO CUERVAS, JOSE MARIA TEULE BARREDA, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parciales
C.D | 3 | 7 | 1 | 2 |
C.N | 1 | 2 | 5 | 4 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRUNE SENPAU JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D.N. BOADILLA
Goles igualdad:
84.62%
Goles superioridad:
15.38%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PAULA CAMUS AMOROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E2 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |