C.N. TERRASSA — C.N. RUBI
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 07/12/2019 Lugar
C..N. Terrassa
Árbitros
CHANTAL VAN DAM, MARC DOMINGUEZ TORRES, Sergi Galindo Moreno Parciales
C.N | 5 | 3 | 4 | 5 |
C.N | 5 | 0 | 1 | 2 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRUNE SENPAU JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Primer entrenador. - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- Delegado equipo. - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
11.76%
Efectividad en jugadas de superioridad:
55.56%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARTINA CARDONA COS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | NOELIA CUENDA MORILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARTA SAMPER FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | OLGA DOMENECH MORALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | PAULA LEITON ARRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | SOFIA TAMAYO BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Segundo entrenador. - EDUARD VERA SALA (Entrenador)
- Primer entrenador. - XAVIER PEREZ POLONIO (Entrenador)
- Delegado equipo. - MARTI GABARRO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado campo. - AMANDA LOPEZ RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |