REAL CANOE N.C. — ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B
Información
Hora
13:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 26/10/2019 Lugar
Pez Volador
Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, CARLOS RODILLA ALVAREZ, EDUARDO SANCHEZ BELIS Parciales
REA | 5 | 6 | 3 | 3 |
ESC | 1 | 0 | 2 | 2 |
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B
Goles igualdad:
60%
Goles superioridad:
40%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SILVIA BALLESTA SALUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | RAQUEL CALONGE OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SILVIA LORENTE BELTRAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SOFIA BARTOLOME SARSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | NOELIA CALAVIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LAURA BALLESTA SALUDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ANDREA SARIÑENA LALANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | INES ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DANIELA GRACIA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JULIA SANCHEZ ESCRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | INES GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | RAQUEL GARCIA FUERTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO DE EQUIPO - SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador)
REAL CANOE N.C.
Goles igualdad:
73.33%
Goles superioridad:
26.67%
Goles de penalti:
11.76%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LAURA VICENTE POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARTA OJEDA VELAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARTA SANCHEZ MENENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | INES EGIDO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | TERESA PALOMO FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SARA PINILLA MERINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | IRENE BAENA MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELENA ALCON GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 13 | IRENE RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ASTRID ALVAREZ CORA (Entrenador)
- E2 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
REAL CANOE N.C. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |