Nom | Quantité |
---|---|
Voir Buts | 0 |
Voir Buts sur penalty | 0 |
Voir Buts sur tir au but en 5ème période | 0 |
Voir Cartons jaunes | 0 |
Voir Cartons rouges | 0 |
Voir Expulsions de 20 secondes | 9 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement disciplinaire | 0 |
Voir Expulsions définitives pour cause de brutalité, avec remplacement après 4 minutes | 0 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement non disciplinaire | 0 |
Voir Expulsions et penalty | 0 |
Voir Fautes par penalty | 0 |
Voir Penalties manqués | 0 |
Voir Autres | 0 |
Voir Temps morts | 0 |
Voir Fair-play | 0 |
Voir Matchs Joués | 7 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer