Carte de équipe
1
AD RIVAS NATACIÓN
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANGEL CABALLERO JORGE | 10 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Rico Arellano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN NICOLAS OPRISA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID LOPEZ BAQUEDANO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gonzalo Gómez Gallegos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Guillermo Palomo García | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO SANCHEZ BARTOLOMÉ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAIME ESTÉVEZ TUÑAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LORENZO MARTIN PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Miguel Hernández Fernández | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pablo Calero Diaz | 10 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Pablo Cano Garcia | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Rubén Santaella Contreras | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer