Carte de équipe
1
REAL CANOE NC
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ABEL ROMERO CORBALAN | 10 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN DIAZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO LOPEZ ORTIZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO MARCO FERRERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO PORTILLO LOPEZ | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS TEBAR MARTIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO SALGADO PAYERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO SERRANO RESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO PARRILLA MARTINEZ | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER BARROSO CATEDRA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 10 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER JIMENEZ GONZALO | 11 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 12 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL FERNANDEZ FUENSALIDA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO BLANCO SANCHEZ | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS PRIETO RAMIREZ | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO SAAVEDRA VICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO BARBA IGLESIAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TOMAS BUNES DE GRANDIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer