Carte de équipe
1
VAND´03-TETUÁN
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alejandro Immanuel Bieler Ponjuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Arroyo Rodriguez de la Rubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO MORALES TORRES | 7 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO IMAZ ARAGONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIAS PEREZ ESCALADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ELOY MADRID PASTOR | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir HUGO SANCHEZ GUIJARRO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER SANGIAO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL BRIHUEGA FADRIQUE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL SEGOVIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR JEPURE HERRERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer